

产品详情
简单介绍:
HM5005 频谱分析仪频率范围:0.15MHz-500MHz 4位显示:(中心,游标频率),0.1MHz分辨率 动态范围:-100至+13dBm 滤波器 20KHz,250KHz和影像选择 跟踪讯号源:(MH-5006机种) 0.1MHz-500MHz 输出功率:+1dBm至-50dBm(50Ω)
详情介绍:
HM5005 频谱分析仪
技术参数
频率 | |
覆盖 | 0.15MHz-500MHz |
**度 | 100KHz(4位) |
中心覆盖 | 0-550MHz |
**度 | ±100KHz |
稳定度 | <150khz h<="" div="">150khz> |
扫描宽度 | 静止,100KHz/格至100MHz/格 |
1-2-5-10档次 | |
**度 | ±10% |
游标频率显示 | 4位 |
游标精度 | ±(0.1%宽度+100KHz) |
带通分辨 | (-3db), 20KHz, 250KHz |
影像带通 | 4KHz, 400KHz |
扫描时间 | 固定23ms |
幅度 | |
测试范围 | -100dBm至+13dBm |
噪音电平 | -103dBm(250KHz带通) |
频率响应 | (250MHz衰减10dB时)±2dB |
衰减器 | 共40dB,10dB/档 |
精度 | ±2dB |
*大安全输入电平 | (衰减20dB时) ±20dBm |
DC±25V | |
显示范围 | 80dB,8格 |
单位 | dBm |
参考电平 | -27, -17, -7, +3及+13dBm |
跟踪讯号源 (HM-5006机种) | |
覆盖频率 | 0.1MHz至500MHz |
输出电平 | -50dBm至+1dBm(10dBm/档连微调) |
输出衰减 | 0至40dBm(4×10dB/档) |
衰减精度 | ±1dB |
平坦度 | (150K-1050MHz) ±1.5dB |
阻抗 | 50Ω(BNC) |
附设 | |
AM解调器 | |
耳机插座 | |
控棒供应电源6V | |
其他 | |
屏幕 | CRT 6寸,8×10格 |
扫迹调校 | 在面板设置 |
电源 | 115/230V,±10%,50/60Hz |
功耗 | 34WATT |
工作温差 | 10oC-40℃ |